| Minimum Balance To Earn Dividends | Rate | APY | |
|---|---|---|---|
| Holiday Club | $ 5.00 | 0.15% | 0.15% |
| IRA Share | $ 50.00 | 0.15% | 0.15% |
| Checking Account | $ 200.00 | 0.10% | 0.10% |
| Money Market Accounts | $ 2,500.00 | 0.20% | 0.20% |
| Regular & Misc Share | $ 50.00 | 0.15% | 0.15% |
Rates and conditions subject to change without notice.
| REGULAR CDs | Minimum Balance To Earn Dividends | Rate | APY |
|---|---|---|---|
| 3 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 0.25% | 0.25% |
| 6 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| 9 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| 12 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 0.50% | 0.50% |
| 18 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 0.50% | 0.50% |
| 24 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 0.90% | 0.90% |
| 36 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 1.25% | 1.26% |
| 48 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 1.40% | 1.41% |
| 60 Month Regular CD | $ 1,000.00 | 1.40% | 1.41% |
| IRA CDs | |||
| 3 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 0.25% | 0.25% |
| 6 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| 9 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| 12 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 0.50% | 0.50% |
| 18 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 0.50% | 0.50% |
| 24 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 0.90% | 0.90% |
| 36 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 1.25% | 1.26% |
| 48 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 1.40% | 1.41% |
| 60 Month IRA CD | $ 1,000.00 | 1.40% | 1.41% |
Rates and conditions subject to change without notice.